-47%da avaliação
Casa com 1 quarto
- 1 qto
- 1 vaga
- 24 m²
- Compra Direta
Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 8444426619286
| Tipo | Terreno |
|---|---|
| Bairro | Chacara Sao Joao |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | VIA DE ACESSO A,N. SN PARTE LT 13 QD E, CHACARA SAO JOAO - CEP: 17027-370, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | Não informado |
| Área do terreno | 252,00 m² |
| Descrição da Caixa | Terreno, 0.00 de área total, 0.00 de área privativa, 252.00 de área do terreno. |
| Matrícula | 123836 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 02º |
| Inscrição imobiliária | 43003051 |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Exclusivamente à vista (somente recursos próprios). |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. |
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 10/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | R$ 58.143 | R$ 110.000 | 47% |
| 06/11/2026 | R$ 58.143 | R$ 110.000 | 47% |
| 29/10/2026 | R$ 58.143 | R$ 110.000 | 47% |
| 26/10/2026 | R$ 58.143 | R$ 110.000 | 47% |
| 19/10/2026 | R$ 59.714 | R$ 110.000 | 46% |
| 24/09/2026 | R$ 59.714 | R$ 110.000 | 46% |
| 07/05/2026 | R$ 62.857 | R$ 110.000 | 43% |
| 06/05/2026 | R$ 62.857 | R$ 110.000 | 43% |
| 24/04/2026 | R$ 62.857 | R$ 110.000 | 43% |
| 23/04/2026 | R$ 62.857 | R$ 110.000 | 43% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-47%da avaliação