-47%da avaliação
Terreno
- Compra Direta
Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 8444425219586
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Chacara Sao Joao |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA MANUELA CLEMENCIA DE PAULA,N. 2-206 LT PT13-C, CHACARA SAO JOAO - CEP: 17027-370, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | 24,39 m² |
| Área do terreno | 429,97 m² |
| Descrição da Caixa | Quarto, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Cozinha |
| Matrícula | 135682 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 02º |
| Inscrição imobiliária | 43006067 |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Sim |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Recursos próprios. Permite utilização de FGTS. Consulte condições e enquadramento. Permite financiamento - SBPE. Consulte condições antes de efetuar a proposta. |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. |
Podem existir encargos adicionais de cobrança não incluídos no valor consultado.
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 10/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | R$ 93.334 | R$ 175.000 | 47% |
| 29/10/2026 | R$ 93.334 | R$ 175.000 | 47% |
| 22/10/2026 | R$ 95.926 | R$ 175.000 | 45% |
| 24/09/2026 | R$ 101.111 | R$ 175.000 | 42% |
| 17/07/2026 | R$ 103.704 | R$ 175.000 | 41% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-47%da avaliação