-39%da avaliação
Florida Mirim
Casa com 2 quartos
R$ 206.458
Avaliado em R$ 341.000 Economia de R$ 134.542 Preço conferido em 10/11/2026
- 2 qtos
- 88 m²
- Compra Direta
✓ Aceita financiamento
Mongaguá/SP · Imóvel Caixa nº 8444422617718
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Florida Mirim |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | AVENIDA FRANCISCO FERNANDES PIRES, N. 466, LT 08 QD 07 |
| Área total | 60,02 m² |
| Área do terreno | 157,62 m² |
| Descrição da Caixa | Casa, 60.02 de área total, 60.02 de área privativa, 157.62 de área do terreno, 2 qto(s), a.serv, WC, 1 sala(s), cozinha. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | R$ 151.852 | R$ 248.000 | 39% |
| 06/11/2026 | R$ 151.852 | R$ 248.000 | 39% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-39%da avaliação