-39%da avaliação
Florida Mirim
Casa com 2 quartos
R$ 151.852
Avaliado em R$ 248.000 Economia de R$ 96.148 Preço conferido em 10/11/2026
- 2 qtos
- 60 m²
- Compra Direta
Não aceita financiamento
Mongaguá/SP · Imóvel Caixa nº 8444412731836
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Florida Mirim |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA DA PRATA, N. 468, CS 02, P-LT06 QD S |
| Área total | 87,75 m² |
| Área do terreno | 138,00 m² |
| Descrição da Caixa | Casa, 87.75 de área total, 87.75 de área privativa, 138.00 de área do terreno, 2 qto(s), a.serv, WC, 1 sala(s), cozinha. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
Sem alterações de preço desde que passamos a acompanhar este imóvel (06/11/2026).
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-39%da avaliação