Centro
Terreno
R$ 235.806
Avaliado em R$ 370.000 Economia de R$ 134.194 Preço conferido em 10/11/2026
- Compra Direta
✓ Aceita financiamento
Guaraci/SP · Imóvel Caixa nº 10289448
| Tipo | Terreno |
|---|---|
| Bairro | Centro |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA DIRCEU PALMIERI, N. S/N, QD 86, LT 17 |
| Área total | Não informado |
| Área do terreno | 2.000,00 m² |
| Descrição da Caixa | Terreno, 0.00 de área total, 0.00 de área privativa, 2000.00 de área do terreno. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | R$ 325.030 | R$ 510.000 | 36% |
| 06/11/2026 | R$ 325.030 | R$ 510.000 | 36% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.