Centro
Terreno
R$ 325.030
Avaliado em R$ 510.000 Economia de R$ 184.970 Preço conferido em 10/11/2026
- Compra Direta
✓ Aceita financiamento
Guaraci/SP · Imóvel Caixa nº 10289447
| Tipo | Terreno |
|---|---|
| Bairro | Centro |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA CASEMIRO CESAR, N. 00, QD 86, LT 01 |
| Área total | Não informado |
| Área do terreno | 1.864,78 m² |
| Descrição da Caixa | Terreno, 0.00 de área total, 0.00 de área privativa, 1864.78 de área do terreno. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | R$ 235.806 | R$ 370.000 | 36% |
| 06/11/2026 | R$ 235.806 | R$ 370.000 | 36% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.