-41%da avaliação
Itaquera
Apartamento
R$ 126.700
Avaliado em R$ 215.000 Economia de R$ 88.300 Preço conferido em 10/11/2026
- 35 m²
- Venda Online
Não aceita financiamento
São Paulo/SP · Imóvel Caixa nº 8787716861554
Ver todas as 2 unidades disponíveis neste condomínio — menor preço R$ 142.037,17.
| Tipo | Apartamento |
|---|---|
| Bairro | Itaquera |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA ANDRE DE ALMEIDA, N. 2665, Apto 209, TORRE 04 SUBCOND 02 |
| Área total | 57,91 m² |
| Área do terreno | Não informado |
| Descrição da Caixa | Apartamento, 57.91 de área total, 34.57 de área privativa, 0.00 de área do terreno, 2 qto(s), WC, 1 sala(s), cozinha. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
Sem alterações de preço desde que passamos a acompanhar este imóvel (06/11/2026).
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-41%da avaliação
-40%da avaliação
-40%da avaliação
-40%da avaliação