Casa – Cdhu
Urupês/SP · Imóvel Caixa nº 8555514006083
R$ 80.726
-46% Avaliação: R$ 149.500
Economia de R$ 68.774
Valor conferido na lista da Caixa em 10/11/2026 06:36
Não aceita financiamento
Fazer proposta neste imóvel Quartos2
Vagas1
Área privativa57 m²
ModalidadeCompra Direta
Características
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Cdhu |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA SEBASTIAO DA SILVA, N. 70, LT 14 QD L |
| Área total | 113,40 m² |
| Área do terreno | 171,81 m² |
| Descrição da Caixa | Casa, 113.40 de área total, 57.47 de área privativa, 171.81 de área do terreno, 2 qto(s), a.serv, WC, 1 sala(s), cozinha, 1 vaga(s) de garagem. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
Condições de compra
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
Histórico de preços
Sem alterações de preço desde que passamos a acompanhar este imóvel (06/11/2026).
Compartilhar no WhatsApp
Comunicar erro
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.