Apartamento – Vila Santa Filomena
Residencial San Sebastian · Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 8444436378710
Preço reduzido em 22/10/2026 (era R$ 76.403)
Características
| Tipo | Apartamento |
|---|---|
| Bairro | Vila Santa Filomena |
| Condomínio/empreendimento | Residencial San Sebastian |
| Endereço | RUA BENEDITO CAMPOS PACHECO,N. 103 APTO. 32 3º A, BL C, , VILA SANTA FILOMENA - CEP: 17065-012, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | 132,28 m² |
| Área do terreno | Não informado |
| Descrição da Caixa | 2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha |
| Matrícula | 123461 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 02º |
| Inscrição imobiliária | 4529085 |
Condições de compra
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Sim |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Recursos próprios. Permite utilização de FGTS. Consulte condições e enquadramento. |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. |
Débitos pendentes
-
IPTUAinda não levantado
-
Garante Paulistana (a confirmar)Aguardando informaçãoSituação: aguardando resposta da administradora.
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 10/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
Histórico de preços
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | R$ 74.281 | R$ 145.000 | 49% |
| 06/11/2026 | R$ 74.281 | R$ 145.000 | 49% |
| 26/10/2026 | R$ 74.281 | R$ 145.000 | 49% |
| 22/10/2026 | R$ 74.281 | R$ 145.000 | 49% |
| 19/10/2026 | R$ 76.403 | R$ 145.000 | 47% |
| 24/09/2026 | R$ 76.403 | R$ 145.000 | 47% |
| 27/08/2026 | R$ 78.525 | R$ 145.000 | 46% |
| 28/07/2026 | R$ 82.770 | R$ 145.000 | 43% |
| 07/05/2026 | R$ 84.892 | R$ 145.000 | 41% |
| 06/05/2026 | R$ 84.892 | R$ 145.000 | 41% |
| 25/03/2026 | R$ 84.892 | R$ 145.000 | 41% |
| 06/03/2026 | R$ 84.892 | R$ 145.000 | 41% |
Movimentações registradas
- 22/10/2026 Redução de preço : R$ 76.403 → R$ 74.281
- 24/09/2026 Redução de preço : R$ 78.525 → R$ 76.403
- 27/08/2026 Redução de preço : R$ 82.770 → R$ 78.525
- 28/07/2026 Redução de preço : R$ 84.892 → R$ 82.770
- 06/03/2026 Novo imóvel na lista da Caixa
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.