Inclui fotos da fachada/áreas comuns do condomínio, identificadas na legenda. Não são fotos internas da unidade.
Apartamento – Jardim Nova Esperanca
Residencial Água da Grama · Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 8444435590457
R$ 68.661
-48% Avaliação: R$ 131.700
Economia de R$ 63.039
Valor conferido na lista da Caixa em 10/11/2026 06:36
Preço reduzido em 22/10/2026 (era R$ 70.568)
Preço reduzido em 22/10/2026 (era R$ 70.568)
Não aceita financiamento
Fazer proposta neste imóvel Quartos2
Vagas—
Área privativa42 m²
ModalidadeCompra Direta
Características
| Tipo | Apartamento |
|---|---|
| Bairro | Jardim Nova Esperanca |
| Condomínio/empreendimento | Residencial Água da Grama |
| Endereço | RUA IRENE PREGNOLATO PINTO NOGUEIRA, N. 3-33, Apto 2844, 3 ANDAR BL 28 |
| Área total | 113,78 m² |
| Área do terreno | Não informado |
| Descrição da Caixa | Apartamento, 113.78 de área total, 42.13 de área privativa, 0.00 de área do terreno, 2 qto(s), WC, 1 sala(s), cozinha. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
Condições de compra
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Sim |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
Débitos pendentes
-
IPTUAinda não levantado
-
Dr. Anderson Garcia Nunes de Mello (OAB/SP 288.131)Aguardando informaçãoSituação: aguardando resposta da administradora.
Responsabilidade pelo pagamento
Conforme as condições oficiais de venda da CAIXA para este imóvel (ainda não conferidas aqui).
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
Histórico de preços
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | R$ 68.661 | R$ 131.700 | 48% |
| 22/10/2026 | R$ 68.661 | R$ 131.700 | 48% |
| 19/10/2026 | R$ 70.568 | R$ 131.700 | 46% |
| 24/09/2026 | R$ 70.568 | R$ 131.700 | 46% |
| 27/08/2026 | R$ 72.476 | R$ 131.700 | 45% |
| 28/07/2026 | R$ 74.383 | R$ 131.700 | 44% |
| 06/05/2026 | R$ 76.290 | R$ 131.700 | 42% |
| 28/04/2026 | R$ 76.290 | R$ 131.700 | 42% |
| 06/03/2026 | R$ 76.290 | R$ 131.700 | 42% |
| 20/02/2026 | R$ 76.290 | R$ 131.700 | 42% |
Movimentações registradas
- 22/10/2026 Redução de preço : R$ 70.568 → R$ 68.661
- 24/09/2026 Redução de preço : R$ 72.476 → R$ 70.568
- 27/08/2026 Redução de preço : R$ 74.383 → R$ 72.476
- 28/07/2026 Redução de preço : R$ 76.290 → R$ 74.383
- 06/03/2026 Mudança nas condições de financiamento
- 20/02/2026 Novo imóvel na lista da Caixa
Compartilhar no WhatsApp
Comunicar erro
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.