-46%da avaliação
Jardim Javari
Apartamento
R$ 113.373
Avaliado em R$ 208.416 Economia de R$ 95.044 Preço conferido em 10/11/2026
- 1 vaga
- 43 m²
- Venda Online
Não aceita financiamento
Ribeirão Preto/SP · Imóvel Caixa nº 8444435128605
Ver todas as 3 unidades disponíveis neste condomínio — menor preço R$ 56.571,18.
| Tipo | Apartamento |
|---|---|
| Bairro | Jardim Javari |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA ITAJUBA, N. 1865, Apto 32, TORRE 03 |
| Área total | 49,15 m² |
| Área do terreno | Não informado |
| Descrição da Caixa | Apartamento, 49.15 de área total, 42.96 de área privativa, 0.00 de área do terreno, 2 qto(s), WC, 1 sala(s), cozinha, 1 vaga(s) de garagem. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | R$ 56.571 | R$ 110.000 | 49% |
| 06/11/2026 | R$ 56.571 | R$ 110.000 | 49% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-46%da avaliação
-41%da avaliação
-41%da avaliação