Casa – Jussara
Mongaguá/SP · Imóvel Caixa nº 8444434636364
R$ 158.587
-39% Avaliação: R$ 259.000
Economia de R$ 100.413
Valor conferido na lista da Caixa em 10/11/2026 06:36
Não aceita financiamento
Fazer proposta neste imóvel Quartos2
Vagas—
Área privativa60 m²
ModalidadeCompra Direta
Características
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Jussara |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | AVENIDA SENADOR FEIJO, N. 2384, LT 19 QD 14 |
| Área total | 60,00 m² |
| Área do terreno | 126,50 m² |
| Descrição da Caixa | Casa, 60.00 de área total, 60.00 de área privativa, 126.50 de área do terreno, 2 qto(s), a.serv, WC, 1 sala(s), cozinha. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
Condições de compra
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
Histórico de preços
Sem alterações de preço desde que passamos a acompanhar este imóvel (06/11/2026).
Compartilhar no WhatsApp
Comunicar erro
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.