-43%da avaliação
Apartamento com 2 quartos
- 2 qtos
- 1 vaga
- 48 m²
- Venda Online
Parque Bonardi · Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 8444431861804
| Tipo | Apartamento |
|---|---|
| Bairro | Parque Santa Cecilia |
| Condomínio/empreendimento | Parque Bonardi |
| Endereço | RUA BENEDITA CARDOSO MADUREIRA,N. 7-66 APTO. 504 BL 05 VG 655, PARQUE SANTA CECILIA - CEP: 17021-600, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | 89,43 m² |
| Área do terreno | Não informado |
| Descrição da Caixa | 2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Cozinha |
| Matrícula | 122047 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 02º |
| Inscrição imobiliária | 416681208 |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Sim |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Recursos próprios. Permite utilização de FGTS. Consulte condições e enquadramento. Permite financiamento - SBPE. Consulte condições antes de efetuar a proposta. |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. |
Total parcial: as demais despesas ainda não foram informadas.
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 10/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | R$ 119.432 | R$ 208.000 | 43% |
| 06/11/2026 | R$ 119.432 | R$ 208.000 | 43% |
| 04/11/2026 | R$ 119.432 | R$ 208.000 | 43% |
| 29/10/2026 | R$ 119.432 | R$ 208.000 | 43% |
| 26/10/2026 | R$ 122.575 | R$ 208.000 | 41% |
| 22/10/2026 | R$ 122.575 | R$ 208.000 | 41% |
| 19/10/2026 | R$ 125.718 | R$ 208.000 | 40% |
| 24/09/2026 | R$ 125.718 | R$ 208.000 | 40% |
| 17/07/2026 | R$ 125.718 | R$ 208.000 | 40% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-43%da avaliação
-43%da avaliação