-42%da avaliação
Apartamento com 2 quartos
- 2 qtos
- 1 vaga
- 47 m²
- Compra Direta
Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 8444420008323
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Vila Industrial |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA JOAO QUAGGIO,N. SN LT 57 QD D4, VILA INDUSTRIAL - CEP: 17000-000, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | 41,83 m² |
| Área do terreno | 125,00 m² |
| Descrição da Caixa | Quarto, 2 Vagas na Garagem, Área de Serviço, Sala, Cozinha |
| Matrícula | 123977 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 01º |
| Inscrição imobiliária | 51250057 |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Não aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Exclusivamente à vista (somente recursos próprios). |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. Existe área não averbada. |
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. Existe área não averbada.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 10/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | R$ 90.747 | R$ 155.000 | 41% |
| 06/11/2026 | R$ 90.747 | R$ 155.000 | 41% |
| 06/11/2026 | R$ 90.747 | R$ 155.000 | 41% |
| 04/11/2026 | R$ 90.747 | R$ 155.000 | 41% |
| 19/10/2026 | R$ 90.747 | R$ 155.000 | 41% |
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-42%da avaliação