Casa – Balneario Verde Mar
Mongaguá/SP · Imóvel Caixa nº 8444402935285
R$ 163.488
-43% Avaliação: R$ 285.000
Economia de R$ 121.512
Valor conferido na lista da Caixa em 10/11/2026 06:36
✓ Aceita financiamento
Fazer proposta neste imóvel Quartos—
Vagas—
Área privativa96 m²
ModalidadeCompra Direta
Características
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Balneario Verde Mar |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | AVENIDA SAO FRANCISCO, N. 615, LT 04 QD 09 |
| Área total | Não informado |
| Área do terreno | 197,50 m² |
| Descrição da Caixa | Casa, 0.00 de área total, 96.10 de área privativa, 197.50 de área do terreno. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
Condições de compra
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
Histórico de preços
Sem alterações de preço desde que passamos a acompanhar este imóvel (06/11/2026).
Compartilhar no WhatsApp
Comunicar erro
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.