Casa – Vila Sao Francisco
Bauru/SP · Imóvel Caixa nº 1444413308009
Preço reduzido em 19/10/2026 (era R$ 428.641)
Características
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Vila Sao Francisco |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | RUA RIACHUELO,N. 1-48 QD 24 LT QR1, VILA SAO FRANCISCO - CEP: 17054-240, BAURU - SAO PAULO |
| Área total | 334,32 m² |
| Área do terreno | 513,00 m² |
| Descrição da Caixa | 5 Quartos, Área de Serviço, 4 Wc, 2 Salas, Cozinha |
| Matrícula | 130793 |
| Comarca / Ofício | BAURU-SP / 01º |
| Inscrição imobiliária | 50489010 |
Condições de compra
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Sim |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Recursos próprios. Permite utilização de FGTS. Consulte condições e enquadramento. Permite financiamento - SBPE. Consulte condições antes de efetuar a proposta. |
| Despesas (condomínio/tributos) | Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação. |
Débitos pendentes
-
IPTUR$ 11.446,33Valor aproximado em aberto, atualizado até 10/11/2026 · Consultado em 10/11/2026 · Fonte: Prefeitura Municipal · Consultar comprovante (PDF)
Equivale a 1,5% do valor de avaliação.
Podem existir encargos adicionais de cobrança não incluídos no valor consultado.
Conforme as condições oficiais deste imóvel (Venda Direta Online): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador, até o limite de 10% em relação ao valor de avaliação do imóvel. A CAIXA realizará o pagamento apenas do valor que exceder o limite de 10% do valor de avaliação. Tributos: Sob responsabilidade do comprador, quando o débito for inferior a 10% do valor de avaliação. A CAIXA paga integralmente quando o débito for superior a 10% do valor de avaliação.
Regra transcrita do anúncio oficial da CAIXA, conferido em 10/11/2026.
Valores informativos e aproximados, sujeitos a alterações, atualização monetária e encargos. A responsabilidade pelo pagamento deve ser verificada nas condições oficiais de venda da CAIXA.
Histórico de preços
| Data | Valor mínimo | Avaliação | Desconto |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | R$ 416.734 | R$ 780.000 | 47% |
| 06/11/2026 | R$ 416.734 | R$ 780.000 | 47% |
| 22/10/2026 | R$ 416.734 | R$ 780.000 | 47% |
| 19/10/2026 | R$ 416.734 | R$ 780.000 | 47% |
| 24/09/2026 | R$ 428.641 | R$ 780.000 | 45% |
| 27/08/2026 | R$ 452.454 | R$ 780.000 | 42% |
| 17/07/2026 | R$ 464.361 | R$ 780.000 | 40% |
| 12/05/2026 | R$ 447.395 | R$ 780.000 | 43% |
| 06/05/2026 | R$ 447.395 | R$ 780.000 | 43% |
| 24/04/2026 | R$ 459.822 | R$ 780.000 | 41% |
| 23/04/2026 | R$ 472.250 | R$ 780.000 | 39% |
| 06/03/2026 | R$ 484.678 | R$ 780.000 | 38% |
| 20/02/2026 | R$ 497.105 | R$ 780.000 | 36% |
| 26/01/2026 | R$ 497.105 | R$ 780.000 | 36% |
Movimentações registradas
- 19/10/2026 Redução de preço : R$ 428.641 → R$ 416.734
- 24/09/2026 Redução de preço : R$ 452.454 → R$ 428.641
- 27/08/2026 Redução de preço : R$ 464.361 → R$ 452.454
- 17/07/2026 Aumento de preço : R$ 447.395 → R$ 464.361
- 06/05/2026 Redução de preço : R$ 459.822 → R$ 447.395
- 24/04/2026 Redução de preço : R$ 472.250 → R$ 459.822
- 23/04/2026 Redução de preço : R$ 484.678 → R$ 472.250
- 23/04/2026 Voltou com valor menor : R$ 484.678 → R$ 472.250
- 23/04/2026 Voltou à venda
- 25/03/2026 Saiu da lista da Caixa
- 06/03/2026 Mudança nas condições de financiamento
- 06/03/2026 Redução de preço : R$ 497.105 → R$ 484.678
- 26/01/2026 Novo imóvel na lista da Caixa
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.