-40%da avaliação
Agenor de Campos
Casa com 2 quartos
R$ 143.876
Avaliado em R$ 241.000 Economia de R$ 97.124 Preço conferido em 10/11/2026
- 2 qtos
- 86 m²
- Compra Direta
✓ Aceita financiamento
Mongaguá/SP · Imóvel Caixa nº 1444401876139
| Tipo | Casa |
|---|---|
| Bairro | Agenor de Campos |
| Condomínio/empreendimento | Não informado |
| Endereço | AVENIDA AGENOR DE CAMPOS, N. 255, QD 03, LT 01 |
| Área total | 222,20 m² |
| Área do terreno | 285,00 m² |
| Descrição da Caixa | Casa, 222.20 de área total, 94.25 de área privativa, 285.00 de área do terreno, 2 qto(s), a.serv, WC, 1 sala(s), cozinha. |
| Matrícula | Não informado |
| Comarca / Ofício | Não informado |
| Inscrição imobiliária | Não informado |
| Modalidade | Venda Direta Online |
|---|---|
| Financiamento | Aceita financiamento |
| Permite FGTS | Não informado |
| Prazo da oferta | Não informado |
| Formas de pagamento (Caixa) | Não informado |
| Despesas (condomínio/tributos) | Não informado |
Sem alterações de preço desde que passamos a acompanhar este imóvel (06/11/2026).
Instagram — o navegador não permite publicar direto no Instagram. Salve a imagem do Story e copie o link para colar no adesivo de link:
Link copiado.
-40%da avaliação
-39%da avaliação